1-888-746-3490
SUMMIT TRACTOR PARTS · ILLUSTRATED REPAIR PARTS
Repair Parts & Drawings
Bobcat 331 Travel Motor — 6659564
Drawing and BOM applicability is specific to the equipment and serial information identified in the source drawings. Confirm your machine and serial number before ordering parts.
Assembly Parts Drawings
Match drawing callouts to the Ref numbers below. Select a callout to jump to the matching BOM row.
Serial / application details
- 511920001 & above — Manufacturer source verified
- 512911001–512912999 — Existing recorded range; source verification pending
Applications may include multiple or overlapping serial ranges. Verify the specific machine and part before ordering.
| Select | Ref | Part # / Type | Description | Price / Availability | Qty Required | Order Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6659564 | TRAVEL MOTOR | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 2 | — | HOUSING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 3 |
6670220
Aftermarket
|
2-PIECE SEAL | $211.00 In Stock | 1 |
|
|
| 4 |
6660667
OEM
|
BEARING | $476.44 In Stock | 1 |
|
|
| 5 | 6655355 | BEARING NUT | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 6 | 6653028 | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 7 | — | HOUSING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 8 |
6653035
OEM
|
BALL | $0.79 In Stock | 131 |
|
|
| 9 | 6653036 | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 10 | 6660668 | GEAR | — Non-Stock | 4 |
|
|
| 11 | 6660669 | BEARING | — Non-Stock | 4 |
|
|
| 12 | 6660670 | COLLAR | — Non-Stock | 4 |
|
|
| 13 | 6660671 | THRUST WASHER | — Non-Stock | 4 |
|
|
| 14 | 6655361 | THRUST PLATE | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 15 | 6655362 | SCREW | — Non-Stock | 4 |
|
|
| 16 | 6660672 | GEAR | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 17 | 6655364 | SNAP RING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 18 | 6660673 | HOUSING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 19 | 6660674 | GEAR | — Non-Stock | 3 |
|
|
| 20 |
6655367
OEM
|
BEARING | $32.00 In Stock | 3 |
|
|
| 21 |
6655368
OEM
|
RACE | $15.80 In Stock | 3 |
|
|
| 22 | 6655369 | PIN | — Non-Stock | 3 |
|
|
| 23 |
6660675
OEM
|
GEAR | $152.37 In Stock | 1 |
|
|
| 24 | 6655371 | THRUST PLATE, 1.8 MM (0.07 IN.) THICK | — Non-Stock | x |
|
|
| 24 | 6655372 | THRUST PLATE, 2.3 MM (0.09 IN.) THICK | — Non-Stock | x |
|
|
| 24 | 6655373 | THRUST PLATE, 2.8 MM (0.11 IN.) THICK | — Non-Stock | x |
|
|
| 25 | 6655374 | COVER | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 26 |
6670233
Aftermarket
|
O-RING Was: 6655375 | $7.39 In Stock | 1 |
|
|
| 27 |
6655376
OEM
|
LOCK WIRE | $10.75 In Stock | 1 |
|
|
| 28 | 6653051 | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 29 | 6658350 | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 30 |
6660676
OEM
|
SHAFT | $235.55 In Stock | 1 |
|
|
| 31 | 6660677 | BEARING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 32 |
6670219
Aftermarket
|
SEAL Was: 6660678 | $29.64 In Stock | 1 |
|
|
| 33 | 6660679 | SWASH PLATE | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 34 | 6660680 | BALL | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 35 | — | CYLINDER BLOCK | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 36 | 6660681 | COLLAR | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 37 | 6660682 | SPRING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 38 | 6653157 | WASHER | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 39 | 6653163 | SNAP RING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 40 | 6660683 | PIN | — Non-Stock | 3 |
|
|
| 41 | 6660684 | RETAINER | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 42 | 6660685 | PISTON RETAINER PLATE | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 43 | — | PISTON | — Non-Stock | 9 |
|
|
| 44 | 6660689 | PISTON | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 45 | 6660690 | SPRING | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 46 | 6660695 | VALVE PLATE | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 47 | 6660696 | BEARING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 48 | 6669374 | SEAL KIT Was: 6658593 | — Non-Stock | x |
|
|
| 48 | 6670149 | SEAL KIT | — Non-Stock | x |
|
|
| 1 | 6653018 | PIN | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 2 |
6670226
Aftermarket
|
O-RING Was: 6660697 | $1.27 In Stock | 1 |
|
|
| 3 |
6670227
Aftermarket
|
O-RING Was: 6658422 | $0.31 In Stock | 5 |
|
|
| 4 | 6660698 | PLATE | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 5 | 6660700 | SEAL KIT | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 6 | 6657164 | CHECK VALVE | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 7 | 6657165 | SPRING | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 8 | 6657166 | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 9 |
6670221
Aftermarket
|
O-RING Was: 6657167 | $1.12 In Stock | 2 |
|
|
| 10 | 6657168 | SPRING SEAT | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 11 | 6660701 | SPRING | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 12 | 6660702 | CAP | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 13 |
6670222
Aftermarket
|
O-RING Was: 6657171 | $0.64 In Stock | 2 |
|
|
| 14 | 6660703 | ORIFICE | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 15 | 6660704 | SPOOL | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 16 | 6660705 | SPRING | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 17 | 6660706 | PLUG | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 18 |
6670223
Aftermarket
|
O-RING Was: 6653442 | $0.56 In Stock | 1 |
|
|
| 19 | 6658350 | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 20 | 6660708 | ORIFICE | — Non-Stock | 4 |
|
|
| 21 | 6657179 | BOLT | — Non-Stock | 6 |
|
|
| 22 | 6657159 | PIN | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 23 | 6660709 | RELIEF VALVE | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 24 | — | RELIEF VALVE | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 25 | — | SPOOL | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 26 | — | POPPET | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 27 | — | POPPET SEAT | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 28 | — | SPRING SEAT | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 29 | — | SPRING | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 30 | — | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 31 |
6670228
Aftermarket
|
O-RING Was: 6653017 | $1.80 In Stock | 2 |
|
|
| 32 |
6670229
Aftermarket
|
O-RING Was: 6660718 | $0.48 In Stock | 2 |
|
|
| 33 |
6670231
Aftermarket
|
BACKUP RING Was: 6660719 | $3.00 In Stock | 4 |
|
|
| 34 | — | PISTON | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 35 |
6670232
Aftermarket
|
O-RING Was: 6660721 | $0.73 In Stock | 2 |
|
|
| 36 |
6670230
Aftermarket
|
BACKUP RING Was: 6660722 | $3.80 In Stock | 4 |
|
|
| 37 | — | SHIM | — Non-Stock | x |
|
|
| 38 |
6670224
Aftermarket
|
O-RING Was: 6653023 | $0.69 In Stock | 1 |
|
|
| 39 |
6670225
Aftermarket
|
O-RING Was: 6660724 | $0.83 In Stock | 2 |
|
|
| 40 | 6660725 | BOLT | — Non-Stock | 4 |
|
|
| 41 | 6653190 | PLUG | — Non-Stock | 2 |
|
|
| 42 | 6660726 | PLUG | — Non-Stock | 1 |
|
|
| 43 | 6670148 | SEAL KIT Was: 6669374 | — Non-Stock | x |
|
|
| 43 | 6670149 | SEAL KIT | — Non-Stock | x |
|
No parts match this search or filter.
“Was” numbers are historical/interchange numbers.